Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
| Država | Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| EMU | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
| Australia | AUD | 1 | 1.198513 | 1.201517 | 1.204521 |
| Canada | CAD | 1 | 1.214782 | 1.217827 | 1.220872 |
| Czech R | CZK | 1 | 0.080688 | 0.080890 | 0.081092 |
| Dennmark | DKK | 1 | 0.260964 | 0.261618 | 0.262272 |
| Hungary | HUF | 100 | 0.535531 | 0.536873 | 0.538215 |
| Japan | JPY | 100 | 1.055304 | 1.057949 | 1.060594 |
| Norway | NOK | 1 | 0.178945 | 0.179393 | 0.179841 |
| Sweden | SEK | 1 | 0.176940 | 0.177383 | 0.177826 |
| Switzerland | CHF | 1 | 2.074145 | 2.079343 | 2.084541 |
| Turkey | TRY | 1 | 0.035176 | 0.035264 | 0.035352 |
| G.Britain | GBP | 1 | 2.279536 | 2.285249 | 2.290962 |
| USA | USD | 1 | 1.685332 | 1.689556 | 1.693780 |
| Russia | RUB | 1 | 0.019790 | 0.019840 | 0.019890 |
| China | CNY | 1 | 0.249964 | 0.250590 | 0.251216 |
| Serbia | RSD | 100 | 1.662340 | 1.666506 | 1.670672 |
| IMF | XDR | 1 | 2.308936 |
Copyright © 2026 Developed by Leftor