Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
| Država | Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| EMU | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
| Australia | AUD | 1 | 1.198882 | 1.201887 | 1.204892 |
| Canada | CAD | 1 | 1.221476 | 1.224537 | 1.227598 |
| Czech R | CZK | 1 | 0.080312 | 0.080513 | 0.080714 |
| Dennmark | DKK | 1 | 0.261066 | 0.261720 | 0.262374 |
| Hungary | HUF | 100 | 0.541131 | 0.542487 | 0.543843 |
| Japan | JPY | 100 | 1.056905 | 1.059554 | 1.062203 |
| Norway | NOK | 1 | 0.182203 | 0.182660 | 0.183117 |
| Sweden | SEK | 1 | 0.179620 | 0.180070 | 0.180520 |
| Switzerland | CHF | 1 | 2.133341 | 2.138688 | 2.144035 |
| Turkey | TRY | 1 | 0.036876 | 0.036968 | 0.037060 |
| G.Britain | GBP | 1 | 2.257171 | 2.262828 | 2.268485 |
| USA | USD | 1 | 1.681990 | 1.686206 | 1.690422 |
| Russia | RUB | 1 | 0.023736 | 0.023795 | 0.023854 |
| China | CNY | 1 | 0.247270 | 0.247890 | 0.248510 |
| Serbia | RSD | 100 | 1.661668 | 1.665833 | 1.669998 |
| IMF | XDR | 1 | 2.303537 |
Copyright © 2026 Developed by Leftor